РАСПИСАНИЕ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 1-4 ноября 2019
РАСПИСАНИЕ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
01-04 ноября 2019
| Дата отправления | Время отправления |
| Смоленск-Санкт-Петербург | |
| 01.11.2019 | 01:10 Дополнительный; 18:30; |
| 02.11.2019 | 21:00; 21:25 Дополнительный; 21:30 |
| 03.11.2019 | 18:30; 21:30 |
| 04.11.2019 | 01:10; 21:00; 21:30; |
| С 05.11.2019 по расписанию | |
| Смоленск-Брянск | |
| 01.11.2019 | 06-15; 08:00; 09:40; 12:00; 13:25; 14:30; 15:40 Дополнительный; 16:30; 18:20; |
| 02.11.2019 | 08:00; 09:40; 12:00; 13:25; 14:30; 16:30; 18:20; |
| 03.11.2019 | 06-15; 08:00; 09:40; 12:00; 13:25; 14:30; 16:30; 18:20 |
| 04.11.2019 | 08:00; 09:40; 12:00; 13:25; 14:30; 16:30; 18:20; 19:15 Доп. |
| С 05.11.2019 по расписанию | |
| Смоленск-Белгород согласно расписания 07:10 ежедневно | |
| Смоленск-Воронеж 01.11.2019; 03.11.2019 в 18-55 | |
| Смоленск-Калуга согласно расписания 21-30 ежедневно. | |
| Смоленск-Витебск по расписанию 07-00; 12-00;14-40;16-00 ежедневно | |
| Смоленск-Могилев по расписанию 16:00 ежедневно | |
| Смоленск-Гомель ч\з Оршу 17:00 Пт, Вс, Ср. | |
| Смоленск-Великие Луки отправление 08:00 по след. дням: 01.11.2019; 03.11.2019 (по расписанию) | |
| Смоленск-Рига, согласно расписания | |
| 02.11.2019 | 20:00 |
| 05.11.2019 | 20:00 |
| Смоленск-Велиж | |
| 01.11.2019 | 13:30;15:40 |
| 02.11.2019 | 08:00; 13:30; 15:40 |
| 03.11.2019 | 15:40; 20:00 |
| 04.11.2019 | 13:30; 20:00 |
| 05.11.2019 | 13:30 |
| Смоленск-Вязьма | |
| 01.11.2019 | 11:00;13:00;15:00;19:00; 21:30 |
| 02.11.2019 | 11:00; 13:00; 16:15; 19:00 |
| 03.11.2019 | 11:00; 13:00; 16:15; 19:00 |
| 04.11.2019 | 11:00;13:00;16:15;19:00;21:30 |
| Смоленск-Гагарин | |
| 01.11.2019 | 13:30 |
| 04.11.2019 | Отменен |
| Смоленск-Демидов | |
| 01.11.2019 | 12:30; 14:20; 18:00; 19:30 |
| 02.11.2019 | 12:30; 14:20; 18:00; 19:30 |
| 03.11.2019 | 12:30; 16:50; 18:00; 19:30 |
| 04.11.2019 | 12:30; 16:50; 18:00; 19:30; 21:00 Доп. |
| 05.11.2019 | 11:15 Доп.; 12:30; 16:50; 18:00; 19:30 |
| С 06.11.2019 по расписанию | |
| Смоленск-Пржевальское, согласно расписания | |
| 01.11.2019 | 07:20; 09:10; 15:20 |
| 02.11.2019 | 07:20; 09:10; 15:20 |
| 03.11.2019 | 07:20; 09:10; 15:20 |
| 04.11.2019 | 07:20; 09:10; 15:20 |
| Смоленск-Пржевальское ч\з Бакланово, согласно расписания | |
| 01.11.2019 | 16:50 |
| 02.11.2019 | 16:50 |
| Смоленск-Жарковский | |
| 01.11.2019 | 14:30 |
| 02.11.2019 | 14:30 |
| 03.11.2019 | 14:30 |
| 04.11.2019 | 14:30 |
| 05.11.2019 | 14:30 |
| Смоленск-Нелидово | |
| 01.11.2019 | 15:00, 15:05 Дополнительный |
| 02.11.2019 | 15:00 |
| 03.11.2019 | 15:00 |
| 04.11.2019 | 15:00 |
| Смоленск-Шумячи | |
| 01.11.2019 | 10:20;15:00;18:15 |
| 02.11.2019 | 10:20;15:00; |
| 03.11.2019 | 15:00 |
| 04.11.2019 | 10:20;15:00;19:20 |
| Смоленск-Ельня | |
| 01.11.2019 | 12:30;15:15;17:00;19:30 |
| 02.11.2019 | 12:30;15:15;17:00; |
| 03.11.2019 | 12:30;15:15;17:00; |
| 04.11.2019 | 12:30;15:15;17:00;19:30 |
| Смоленск-Ельня ч\з Глинку | |
| С 01.11.2019 по 04.11.2019 | 14:30 |
| Смоленск-Рославль | |
| 01.11.2019 | 09:10;11:00;12:40;13:50;16:10;17:30 |
| 02.11.2019 | 09:10;11:00;12:40;13:50;16:10;17:30 |
| 03.11.2019 | 09:10;11:00;12:40;13:50;16:10;17:30 |
| 04.11.2019 | 09:10;11:00;12:40;13:50;16:10;17:30 |
| Смоленск-Десногорск | |
| 01.11.2019 | 06:10;10:00;11:40;14:10;15:10;18:00 |
| 02.11.2019 | 06:10;10:00;11:40;14:10;15:10;18:00 |
| 03.11.2019 | 06:10;10:00;11:40;14:10;15:10;18:00 |
| 04.11.2019 | 06:10;10:00;11:40;14:10;15:10;18:00 |
| Смоленск-Ершичи | |
| 01.11.2019 | 16:35 |
| 02.11.2019 | 07:20 |
| 03.11.2019 | Рейсы отменены |
| 04.11.2019 | 07:20 Доп. рейс |
| Смоленск-Хиславичи | |
| 01.11.2019 | 06:35;13:15;15:30;18:00 |
| 02.11.2019 | 06:35;13:15;15:30; |
| 03.11.2019 | 06:35;13:15;15:30; |
| 04.11.2019 | 06:35;13:15;15:30;18:00;21:00 |
| Смоленск-Хиславичи ч\з Монастырщину | |
| 01.11.2019 | 16:30 |
| 04.11.2019 | Отменен |
| Смоленск-Рудня | |
| 01.11.2019 | 07:20;08:15;09:20;10:20;11:15;11:50;12:45;13:40;14:20;14:40;15:25;15:55; 16:25;16:45;17:15;18:05;18:40;19:00;19:20;19:50;20:20;21:00 |
| 02.11.2019 | 07:20;08:15;09:20;10:20;11:00;11:30;11:50;12:45;13:40;14:20;14:40;15:25; 15:55;16:25;16:45;18:05;18:40;19:20;20:10;21:00 |
| 03.11.2019 | 07:20;08:15;09:20;10:20;11:15;11:50;12:45;13:40;14:40;15:55;16:45;18:05; 19:20;20:10;21:00 |
| 04.11.2019 | 07:20;08:15;09:20;10:20;11:15;11:50;12:45;13:40;14:40;15:25;15:55;16:45; 18:05;18:40;19:20;20:10;21:00 |






