16.06.2023
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Регулярность | Стоимость* |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва АВ - Псков АВ | 02:20 | 10:25 | 8 ч. 5 мин. | ежедневно | от 1870 руб. |
| Псков АВ - Москва АВ | 01:00 | 06:15 | 5 ч. 15 мин. | ежедневно | от 1870 руб. |
| Смоленск АВ - Белгород | 07:10 | 20:10 | 13 ч. 0 мин. | ежедневно | от 2881 руб. |
| Смоленск АВ - Белый | 16:02 | 19:02 | 3 ч. 0 мин. | пн, пт | от 600 руб. |
| Смоленск АВ - Бобруйск | 14:05 | 20:55 | 6 ч. 50 мин. | пн, ср, пт, вс | от 1350 руб. |
| 17:00 | 22:10 | 5 ч. 10 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс | от 1500 руб. | |
| Смоленск АВ - Брянск | 08:00 | 13:10 | 5 ч. 10 мин. | ежедневно | от 1055 руб. |
| 08:50 | 13:30 | 4 ч. 40 мин. | вт, чт, сб | от 1055 руб. | |
| 09:40 | 13:40 | 4 ч. 0 мин. | ср, пт, вс | от 1055 руб. | |
| 10:55 | 15:00 | 4 ч. 5 мин. | пн, вт, ср, чт, вс | от 1055 руб. | |
| 12:00 | 17:10 | 5 ч. 10 мин. | ежедневно | от 1055 руб. | |
| 12:35 | 17:15 | 4 ч. 40 мин. | пт, сб | от 1055 руб. | |
| 13:25 | 19:15 | 5 ч. 50 мин. | ежедневно | от 1055 руб. | |
| 14:30 | 19:30 | 5 ч. 0 мин. | ежедневно | от 1056 руб. | |
| 15:30 | 20:00 | 4 ч. 30 мин. | вт - сб | от 1055 руб. | |
| 16:30 | 20:30 | 4 ч. 0 мин. | ежедневно | от 1055 руб. | |
| 17:20 | 21:20 | 4 ч. 0 мин. | ежедневно | от 1055 руб. | |
| 18:20 | 23:20 | 5 ч. 0 мин. | ежедневно | от 1056 руб. | |
| Смоленск АВ - Брянск АВ | 01:35 | 05:50 | 4 ч. 15 мин. | вт, сб | от 1056 руб. |
| Смоленск АВ - В.Луки | 08:00 | 13:10 | 5 ч. 10 мин. | ежедневно | от 990 руб. |
| Смоленск АВ - Велиж | 13:30 | 16:25 | 2 ч. 55 мин. | пн - cб | от 403 руб. |
| 15:40 | 18:35 | 2 ч. 55 мин. | пн, ср, чт, пт, сб, вс | от 403 руб. | |
| 20:00 | 22:55 | 2 ч. 55 мин. | вс | от 403 руб. | |
| Смоленск АВ - Верхнеднепровский ч/з Дорогобуж | 09:00 | 11:05 | 2 ч. 5 мин. | ежедневно | от 400 руб. |
| 11:30 | 13:35 | 2 ч. 5 мин. | ежедневно | от 400 руб. | |
| 13:30 | 15:35 | 2 ч. 5 мин. | ежедневно | от 400 руб. | |
| 16:15 | 18:20 | 2 ч. 5 мин. | ежедневно | от 400 руб. | |
| 18:15 | 20:20 | 2 ч. 5 мин. | ежедневно | от 400 руб. | |
| 20:00 | 22:05 | 2 ч. 5 мин. | ежедневно | от 400 руб. | |
| Смоленск АВ - Витебск | 07:00 | 09:50 | 2 ч. 50 мин. | ежедневно | от 620 руб. |
| 10:30 | 12:40 | 2 ч. 10 мин. | пн | от 750 руб. | |
| 12:00 | 14:50 | 2 ч. 50 мин. | ежедневно | от 620 руб. | |
| 14:40 | 17:25 | 2 ч. 45 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс | от 620 руб. | |
| 16:00 | 18:45 | 2 ч. 45 мин. | ежедневно | от 620 руб. | |
| 19:00 | 21:10 | 2 ч. 10 мин. | ср, пт, вс | от 750 руб. | |
| Смоленск АВ - Воронеж ч/з Тулу | 18:30 | 06:00 | 11 ч. 30 мин. | вт, пт, вс | от 3000 руб. |
| Смоленск АВ - Вязьма | 11:00 | 13:20 | 2 ч. 20 мин. | вт - сб | от 900 руб. |
| Смоленск АВ - Гусино/Печерск | 06:10 | 07:20 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 215 руб. |
| 14:35 | 15:45 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 215 руб. | |
| Смоленск АВ - Демидов | 12:30 | 14:20 | 1 ч. 50 мин. | ежедневно | от 257 руб. |
| 14:20 | 16:10 | 1 ч. 50 мин. | пт | от 257 руб. | |
| 16:50 | 18:40 | 1 ч. 50 мин. | пн, вт, ср, чт, вс | от 257 руб. | |
| 18:00 | 19:50 | 1 ч. 50 мин. | ежедневно | от 257 руб. | |
| 19:30 | 21:20 | 1 ч. 50 мин. | пн, ср, сб, вс | от 257 руб. | |
| 20:00 | 21:50 | 1 ч. 50 мин. | вт, чт, пт | от 257 руб. | |
| 21:00 | 22:50 | 1 ч. 50 мин. | вс | от 257 руб. | |
| Смоленск АВ - Демидов/Диво | 16:00 | 18:00 | 2 ч. 0 мин. | пт | от 279 руб. |
| 19:20 | 21:20 | 2 ч. 0 мин. | вс | от 279 руб. | |
| Смоленск АВ - Десногорск | 06:10 | 09:25 | 3 ч. 15 мин. | ежедневно | от 690 руб. |
| 10:00 | 13:15 | 3 ч. 15 мин. | ежедневно | от 690 руб. | |
| 11:20 | 14:35 | 3 ч. 15 мин. | ежедневно | от 690 руб. | |
| 12:30 | 15:45 | 3 ч. 15 мин. | ежедневно | от 690 руб. | |
| 14:20 | 17:35 | 3 ч. 15 мин. | ежедневно | от 690 руб. | |
| 15:10 | 18:25 | 3 ч. 15 мин. | ежедневно | от 690 руб. | |
| 18:00 | 21:15 | 3 ч. 15 мин. | ежедневно | от 690 руб. | |
| Смоленск АВ - Духовщина | 19:25 | 20:59 | 1 ч. 34 мин. | ежедневно | от 176 руб. |
| Смоленск АВ - Ельня. | 15:15 | 17:35 | 2 ч. 20 мин. | ежедневно | от 363 руб. |
| Смоленск АВ - Ершичи | 07:20 | 11:35 | 4 ч. 15 мин. | ср, сб, вс | от 580 руб. |
| Смоленск АВ - Кардымово | 07:40 | 08:40 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно | от 100 руб. |
| 11:40 | 12:40 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно | от 100 руб. | |
| 14:20 | 15:20 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно | от 100 руб. | |
| 17:30 | 18:30 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно | от 100 руб. | |
| 19:20 | 20:20 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно | от 100 руб. | |
| Смоленск АВ - Клинцы | 15:00 | 22:10 | 7 ч. 10 мин. | пн, пт | от 1750 руб. |
| Смоленск АВ - Красный/Гусино | 12:15 | 13:21 | 1 ч. 6 мин. | ежедневно | от 147 руб. |
| 16:10 | 17:16 | 1 ч. 6 мин. | ежедневно | от 147 руб. | |
| Смоленск АВ - Красный/Мерлино | 08:00 | 09:28 | 1 ч. 28 мин. | ежедневно | от 168 руб. |
| 09:00 | 10:28 | 1 ч. 28 мин. | ежедневно | от 168 руб. | |
| 11:30 | 12:58 | 1 ч. 28 мин. | ежедневно | от 168 руб. | |
| 13:00 | 14:28 | 1 ч. 28 мин. | ежедневно | от 168 руб. | |
| 14:30 | 15:58 | 1 ч. 28 мин. | ежедневно | от 168 руб. | |
| 16:00 | 17:28 | 1 ч. 28 мин. | ежедневно | от 168 руб. | |
| 17:00 | 18:28 | 1 ч. 28 мин. | ежедневно | от 168 руб. | |
| 18:10 | 19:38 | 1 ч. 28 мин. | ежедневно | от 168 руб. | |
| 19:10 | 20:38 | 1 ч. 28 мин. | ежедневно | от 168 руб. | |
| Смоленск АВ - Курск | 11:30 | 20:20 | 8 ч. 50 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс | от 2313 руб. |
| Смоленск АВ - Могилев | 16:00 | 21:00 | 5 ч. 0 мин. | ежедневно | от 650 руб. |
| Смоленск АВ - Монастырщина | 09:00 | 10:35 | 1 ч. 35 мин. | ежедневно | от 192 руб. |
| 12:00 | 13:35 | 1 ч. 35 мин. | ежедневно | от 192 руб. | |
| 14:30 | 16:05 | 1 ч. 35 мин. | ежедневно | от 192 руб. | |
| 16:00 | 17:35 | 1 ч. 35 мин. | ежедневно | от 192 руб. | |
| 18:00 | 19:35 | 1 ч. 35 мин. | пт | от 192 руб. | |
| 19:15 | 20:50 | 1 ч. 35 мин. | ежедневно | от 192 руб. | |
| 20:35 | 22:10 | 1 ч. 35 мин. | вс | от 192 руб. | |
| Смоленск АВ - Монастырщина/Прудки | 10:30 | 12:45 | 2 ч. 15 мин. | сб | от 279 руб. |
| 18:30 | 20:45 | 2 ч. 15 мин. | пт, вс | от 279 руб. | |
| Смоленск АВ - Москва | 10:00 | 16:00 | 6 ч. 0 мин. | ежедневно | от 1900 руб. |
| 12:00 | 18:00 | 6 ч. 0 мин. | ср, пт, вс | от 1900 руб. | |
| 13:30 | 19:30 | 6 ч. 0 мин. | ежедневно | от 1900 руб. | |
| 15:30 | 23:30 | 8 ч. 0 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс | от 4100 руб. | |
| 23:30 | 05:30 | 6 ч. 0 мин. | ежедневно | от 2300 руб. | |
| Смоленск АВ - Нелидово | 07:00 | 12:15 | 5 ч. 15 мин. | пн | от 900 руб. |
| 15:00 | 20:15 | 5 ч. 15 мин. | пн, вт, ср, чт, сб | от 900 руб. | |
| 16:30 | 21:45 | 5 ч. 15 мин. | пт | от 900 руб. | |
| Смоленск АВ - Озерный | 08:30 | 11:22 | 2 ч. 52 мин. | ежедневно | от 325 руб. |
| 11:00 | 13:52 | 2 ч. 52 мин. | ежедневно | от 325 руб. | |
| 13:00 | 15:52 | 2 ч. 52 мин. | ежедневно | от 325 руб. | |
| 14:30 | 17:22 | 2 ч. 52 мин. | вт, ср, чт, сб, вс | от 325 руб. | |
| 15:30 | 18:22 | 2 ч. 52 мин. | пн, пт | от 325 руб. | |
| 17:30 | 20:22 | 2 ч. 52 мин. | ежедневно | от 325 руб. | |
| Смоленск АВ - Починок | 07:10 | 08:20 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 198 руб. |
| 08:00 | 09:10 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 198 руб. | |
| 09:00 | 10:10 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 198 руб. | |
| 10:50 | 12:00 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 198 руб. | |
| 11:30 | 12:40 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 198 руб. | |
| 13:50 | 15:00 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 198 руб. | |
| 14:20 | 15:30 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 198 руб. | |
| 15:50 | 17:00 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 198 руб. | |
| 17:10 | 18:20 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 198 руб. | |
| 17:50 | 19:00 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 198 руб. | |
| 19:10 | 20:20 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 198 руб. | |
| Смоленск АВ - Пржевальское | 09:10 | 12:12 | 3 ч. 2 мин. | ежедневно | от 412 руб. |
| Смоленск АВ - Пржевальское ПАМП | 07:20 | 10:05 | 2 ч. 45 мин. | ежедневно | от 405 руб. |
| 15:20 | 18:05 | 2 ч. 45 мин. | ежедневно | от 405 руб. | |
| Смоленск АВ - Пржевальское/Баклан. | 16:50 | 20:00 | 3 ч. 10 мин. | пт, сб | от 422 руб. |
| Смоленск АВ - Рославль | 09:10 | 11:27 | 2 ч. 17 мин. | ежедневно | от 500 руб. |
| 10:50 | 13:07 | 2 ч. 17 мин. | пт | от 500 руб. | |
| 13:50 | 16:07 | 2 ч. 17 мин. | ежедневно | от 500 руб. | |
| 16:20 | 18:37 | 2 ч. 17 мин. | ежедневно | от 500 руб. | |
| 19:30 | 21:47 | 2 ч. 17 мин. | пт, вс | от 500 руб. | |
| Смоленск АВ - Рудня | 07:20 | 08:40 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 260 руб. |
| 08:15 | 09:35 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 260 руб. | |
| 08:30 | 09:45 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 260 руб. | |
| 09:20 | 10:40 | 1 ч. 20 мин. | пн - cб | от 260 руб. | |
| 10:20 | 11:40 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 260 руб. | |
| 11:50 | 13:10 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 260 руб. | |
| 12:30 | 13:45 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 260 руб. | |
| 12:45 | 14:05 | 1 ч. 20 мин. | пн - cб | от 260 руб. | |
| 13:40 | 15:00 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 260 руб. | |
| 14:40 | 16:00 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 260 руб. | |
| 15:55 | 17:15 | 1 ч. 20 мин. | пн - cб | от 260 руб. | |
| 16:30 | 17:45 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 260 руб. | |
| 16:45 | 18:05 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 260 руб. | |
| 18:05 | 19:25 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 260 руб. | |
| 19:00 | 20:20 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 260 руб. | |
| 19:40 | 21:00 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 260 руб. | |
| 21:00 | 22:20 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 260 руб. | |
| Смоленск АВ - С.Петербург | 20:30 | 11:00 | 14 ч. 30 мин. | пн, пт | от 2300 руб. |
| Смоленск АВ - С.Петербург_Э | 21:30 | 08:00 | 10 ч. 30 мин. | пт, вс | от 2400 руб. |
| Смоленск АВ - Санкт-Петербург | 07:20 | 19:20 | 12 ч. 0 мин. | ежедневно | от 2400 руб. |
| 18:30 | 06:30 | 12 ч. 0 мин. | ежедневно | от 2400 руб. | |
| 19:30 | 07:30 | 12 ч. 0 мин. | ежедневно | от 2400 руб. | |
| Смоленск АВ - Сафоново | 12:20 | 14:37 | 2 ч. 17 мин. | пн - cб | от 400 руб. |
| 15:10 | 17:27 | 2 ч. 17 мин. | ежедневно | от 400 руб. | |
| 16:50 | 19:07 | 2 ч. 17 мин. | пн - cб | от 400 руб. | |
| 18:15 | 20:32 | 2 ч. 17 мин. | пт, вс | от 400 руб. | |
| Смоленск АВ - Стаханов | 05:50 | 08:30 | 26 ч. 40 мин. | ср, сб | от 6300 руб. |
| Смоленск АВ - Сычевка | 17:00 | 20:30 | 3 ч. 30 мин. | ежедневно | от 1000 руб. |
| Смоленск АВ - Тёмкино | 11:45 | вс | от 762 руб. | ||
| 17:15 | пт | от 762 руб. | |||
| Смоленск АВ - Тула | 09:30 | 18:55 | 9 ч. 25 мин. | пн, ср, пт, вс | от 1850 руб. |
| Смоленск АВ - Тула АВ | 15:50 | 23:00 | 7 ч. 10 мин. | пн, ср, пт, вс | от 2100 руб. |
| Смоленск АВ - Угра | 11:00 | вс | от 812 руб. | ||
| 16:15 | пт | от 812 руб. | |||
| Смоленск АВ - Х.Жирковский | 12:30 | 16:10 | 3 ч. 40 мин. | ежедневно | от 468 руб. |
| 17:10 | 20:50 | 3 ч. 40 мин. | ежедневно | от 468 руб. | |
| Смоленск АВ - Хиславичи | 07:00 | 08:43 | 1 ч. 43 мин. | ежедневно | от 271 руб. |
| 13:15 | 14:58 | 1 ч. 43 мин. | ежедневно | от 271 руб. | |
| 15:30 | 17:13 | 1 ч. 43 мин. | ежедневно | от 271 руб. | |
| 16:30 | 18:13 | 1 ч. 43 мин. | вс | от 272 руб. | |
| 18:00 | 19:43 | 1 ч. 43 мин. | пт, вс | от 272 руб. | |
| Смоленск АВ - Хиславичи/Монаст. | 16:30 | 18:30 | 2 ч. 0 мин. | пн - пт | от 297 руб. |
| Смоленск АВ - Шумячи | 15:05 | 18:10 | 3 ч. 5 мин. | ежедневно | от 440 руб. |
| Смоленск АВ - Ярцево | 22:30 | 23:30 | 1 ч. 0 мин. | вт, чт, сб | от 250 руб. |
| Смоленск АВ - Ярцево прт. Металлур | 07:40 | 08:55 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. |
| 07:55 | 09:10 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 08:15 | 09:30 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 08:30 | 09:45 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 08:45 | 10:00 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 08:55 | 10:10 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 09:10 | 10:25 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 09:25 | 10:40 | 1 ч. 15 мин. | кр. вс | от 240 руб. | |
| 09:40 | 10:55 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 10:00 | 11:15 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 10:15 | 11:30 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 10:30 | 11:45 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 10:45 | 12:00 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 11:00 | 12:15 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 11:15 | 12:30 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 11:35 | 12:50 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 11:50 | 13:05 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 12:10 | 13:25 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 12:25 | 13:40 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 12:45 | 14:00 | 1 ч. 15 мин. | пт, сб, вс | от 240 руб. | |
| 13:00 | 14:15 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 13:20 | 14:35 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 13:40 | 14:55 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 14:00 | 15:15 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 14:10 | 15:25 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 14:25 | 15:40 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 14:40 | 15:55 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 14:55 | 16:10 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 15:10 | 16:25 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 15:30 | 16:45 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 15:45 | 17:00 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 16:05 | 17:20 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 16:20 | 17:35 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 16:40 | 17:55 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 16:55 | 18:10 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 17:15 | 18:30 | 1 ч. 15 мин. | пт | от 240 руб. | |
| 17:25 | 18:40 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 17:40 | 18:55 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 17:55 | 19:10 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 18:15 | 19:30 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 18:30 | 19:45 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 18:50 | 20:05 | 1 ч. 15 мин. | сб | от 240 руб. | |
| 19:05 | 20:20 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 19:25 | 20:40 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 19:55 | 21:10 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 20:00 | 21:15 | 1 ч. 15 мин. | вс | от 240 руб. | |
| 20:20 | 21:35 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| 20:35 | 21:50 | 1 ч. 15 мин. | пт | от 240 руб. | |
| 20:50 | 22:05 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 240 руб. | |
| Смоленск АВ -С.Петербург -Сортавала | 23:30 | 16:05 | 16 ч. 35 мин. | ср, вс | от 3870 руб. |
* Стоимость указана без учета комиссии при покупке билетов через интернет.