12.04.2024
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|
Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Регулярность | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|
Смоленск АВ - Белгород | 07:10 | 20:10 | 13 ч. 0 мин. | ежедневно | от 2546 руб |
Смоленск АВ - Белый | 16:02 | 19:02 | 3 ч. 0 мин. | пн, пт | от 600 руб |
Смоленск АВ - Брянск | 09:40 | 13:40 | 4 ч. 0 мин. | ежедневно | от 970 руб |
10:55 | 15:00 | 4 ч. 5 мин. | пн, вт, ср, чт, вс | от 970 руб | |
12:35 | 17:15 | 4 ч. 40 мин. | пт, сб | от 970 руб | |
13:25 | 19:15 | 5 ч. 50 мин. | ежедневно | от 970 руб | |
14:30 | 19:30 | 5 ч. 0 мин. | ежедневно | от 968 руб | |
16:30 | 20:30 | 4 ч. 0 мин. | ежедневно | от 970 руб | |
17:20 | 21:20 | 4 ч. 0 мин. | ежедневно | от 970 руб | |
18:20 | 23:20 | 5 ч. 0 мин. | ежедневно | от 968 руб | |
Смоленск АВ - В.Днепровский/Кардым | 09:00 | 11:05 | 2 ч. 5 мин. | ежедневно | от 298 руб |
12:30 | 14:35 | 2 ч. 5 мин. | пн - cб | от 298 руб | |
14:30 | 16:35 | 2 ч. 5 мин. | пт, сб, вс | от 298 руб | |
16:15 | 18:20 | 2 ч. 5 мин. | ежедневно | от 298 руб | |
18:00 | 20:05 | 2 ч. 5 мин. | пт, сб, вс | от 298 руб | |
20:00 | 22:05 | 2 ч. 5 мин. | ежедневно | от 298 руб | |
Смоленск АВ - В.Луки | 08:00 | 13:10 | 5 ч. 10 мин. | ежедневно | от 850 руб |
Смоленск АВ - Велиж | 13:30 | 16:25 | 2 ч. 55 мин. | пн - cб | от 396 руб |
15:40 | 18:35 | 2 ч. 55 мин. | пн, ср, чт, пт, сб, вс | от 396 руб | |
20:00 | 22:55 | 2 ч. 55 мин. | вс | от 396 руб | |
Смоленск АВ - Витебск | 07:00 | 09:50 | 2 ч. 50 мин. | ежедневно | от 580 руб |
10:30 | 12:40 | 2 ч. 10 мин. | пн | от 700 руб | |
12:00 | 14:50 | 2 ч. 50 мин. | ежедневно | от 580 руб | |
14:40 | 17:25 | 2 ч. 45 мин. | ежедневно | от 580 руб | |
16:00 | 18:45 | 2 ч. 45 мин. | ежедневно | от 580 руб | |
19:00 | 21:10 | 2 ч. 10 мин. | ср, чт, пт, вс | от 700 руб | |
Смоленск АВ - Воронеж ч/з Тулу | 18:30 | 06:00 | 11 ч. 30 мин. | ср, пт, вс | от 3300 руб |
Смоленск АВ - Вязьма | 11:00 | 13:20 | 2 ч. 20 мин. | ежедневно | от 800 руб |
16:15 | 18:35 | 2 ч. 20 мин. | ежедневно | от 800 руб | |
Смоленск АВ - Гусино/Печерск | 06:10 | 07:20 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 215 руб |
08:45 | 09:55 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 215 руб | |
14:35 | 15:45 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 215 руб | |
Смоленск АВ - Демидов | 12:30 | 14:20 | 1 ч. 50 мин. | ежедневно | от 237 руб |
14:20 | 16:10 | 1 ч. 50 мин. | пт | от 237 руб | |
16:50 | 18:40 | 1 ч. 50 мин. | пн, вт, ср, чт, вс | от 237 руб | |
18:00 | 19:50 | 1 ч. 50 мин. | ежедневно | от 237 руб | |
19:30 | 21:20 | 1 ч. 50 мин. | ежедневно | от 237 руб | |
21:00 | 22:50 | 1 ч. 50 мин. | вс | от 237 руб | |
Смоленск АВ - Демидов/Диво | 16:00 | 18:00 | 2 ч. 0 мин. | пт | от 258 руб |
19:20 | 21:20 | 2 ч. 0 мин. | вс | от 258 руб | |
Смоленск АВ - Десногорск | 06:10 | 09:25 | 3 ч. 15 мин. | ежедневно | от 615 руб |
10:00 | 13:15 | 3 ч. 15 мин. | ежедневно | от 615 руб | |
11:20 | 14:35 | 3 ч. 15 мин. | ежедневно | от 615 руб | |
12:30 | 15:45 | 3 ч. 15 мин. | ежедневно | от 615 руб | |
14:20 | 17:35 | 3 ч. 15 мин. | ежедневно | от 615 руб | |
15:10 | 18:25 | 3 ч. 15 мин. | ежедневно | от 615 руб | |
18:00 | 21:15 | 3 ч. 15 мин. | ежедневно | от 615 руб | |
Смоленск АВ - Духовщина | 19:25 | 20:59 | 1 ч. 34 мин. | ежедневно | от 162 руб |
Смоленск АВ - Ельня | 17:00 | 19:20 | 2 ч. 20 мин. | вт, пт, вс | от 335 руб |
19:30 | 21:50 | 2 ч. 20 мин. | пт, вс | от 335 руб | |
Смоленск АВ - Ельня. | 12:30 | 14:50 | 2 ч. 20 мин. | пн, вт, чт, пт, сб | от 335 руб |
15:15 | 17:35 | 2 ч. 20 мин. | ежедневно | от 335 руб | |
Смоленск АВ - Ельня/Глинка | 14:30 | 17:14 | 2 ч. 44 мин. | ср, сб | от 402 руб |
Смоленск АВ - Ершичи | 07:20 | 11:35 | 4 ч. 15 мин. | ср, сб, вс | от 536 руб |
Смоленск АВ - Калуга | 16:50 | 22:50 | 6 ч. 0 мин. | вт, чт, сб | от 1500 руб |
Смоленск АВ - Кардымово | 07:40 | 08:40 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно | от 70 руб |
11:40 | 12:40 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно | от 70 руб | |
14:20 | 15:20 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно | от 70 руб | |
17:30 | 18:30 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно | от 70 руб | |
19:20 | 20:20 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно | от 70 руб | |
Смоленск АВ - Красный/Гусино | 12:15 | 13:21 | 1 ч. 6 мин. | ежедневно | от 127 руб |
16:10 | 17:16 | 1 ч. 6 мин. | ежедневно | от 127 руб | |
Смоленск АВ - Красный/Мерлино | 08:00 | 09:28 | 1 ч. 28 мин. | пн - пт | от 146 руб |
09:30 | 10:58 | 1 ч. 28 мин. | ежедневно | от 146 руб | |
11:20 | 12:48 | 1 ч. 28 мин. | ежедневно | от 146 руб | |
13:30 | 14:58 | 1 ч. 28 мин. | ежедневно | от 146 руб | |
15:00 | 16:28 | 1 ч. 28 мин. | ежедневно | от 146 руб | |
18:10 | 19:38 | 1 ч. 28 мин. | ежедневно | от 146 руб | |
19:10 | 20:38 | 1 ч. 28 мин. | ежедневно | от 146 руб | |
Смоленск АВ - Красный/Мерлино2 | 08:30 | 09:44 | 1 ч. 14 мин. | ежедневно | от 141 руб |
10:50 | 12:04 | 1 ч. 14 мин. | ежедневно | от 141 руб | |
12:00 | 13:14 | 1 ч. 14 мин. | ежедневно | от 141 руб | |
13:00 | 14:14 | 1 ч. 14 мин. | ежедневно | от 141 руб | |
14:00 | 15:14 | 1 ч. 14 мин. | ежедневно | от 141 руб | |
15:30 | 16:44 | 1 ч. 14 мин. | ежедневно | от 141 руб | |
16:30 | 17:44 | 1 ч. 14 мин. | ежедневно | от 141 руб | |
17:30 | 18:44 | 1 ч. 14 мин. | ежедневно | от 141 руб | |
18:50 | 20:04 | 1 ч. 14 мин. | ежедневно | от 141 руб | |
Смоленск АВ - Курск | 11:30 | 20:20 | 8 ч. 50 мин. | ежедневно | от 2313 руб |
Смоленск АВ - Могилев | 16:00 | ежедневно | от 441 руб | ||
Смоленск АВ - Монастырщина | 08:00 | 09:35 | 1 ч. 35 мин. | сб | от 175 руб |
09:00 | 10:35 | 1 ч. 35 мин. | ежедневно | от 175 руб | |
10:20 | 11:55 | 1 ч. 35 мин. | ежедневно | от 175 руб | |
12:00 | 13:35 | 1 ч. 35 мин. | ежедневно | от 175 руб | |
14:30 | 16:05 | 1 ч. 35 мин. | ежедневно | от 175 руб | |
16:00 | 17:35 | 1 ч. 35 мин. | ежедневно | от 175 руб | |
18:00 | 19:35 | 1 ч. 35 мин. | пт | от 175 руб | |
19:15 | 20:50 | 1 ч. 35 мин. | ежедневно | от 175 руб | |
21:05 | 22:40 | 1 ч. 35 мин. | вс | от 175 руб | |
Смоленск АВ - Монастырщина/Прудки | 10:30 | 12:45 | 2 ч. 15 мин. | пн, сб | от 256 руб |
18:30 | 20:45 | 2 ч. 15 мин. | пт, вс | от 256 руб | |
Смоленск АВ - Москва | 10:00 | 16:00 | 6 ч. 0 мин. | ежедневно | от 1700 руб |
12:00 | 18:00 | 6 ч. 0 мин. | ежедневно | от 1700 руб | |
13:30 | 19:30 | 6 ч. 0 мин. | ежедневно | от 1700 руб | |
14:30 | 20:30 | 6 ч. 0 мин. | пт | от 1700 руб | |
15:30 | 23:30 | 8 ч. 0 мин. | ежедневно | от 2800 руб | |
17:30 | 00:20 | 6 ч. 50 мин. | пт, вс | от 2800 руб | |
23:25 | 05:30 | 6 ч. 5 мин. | ежедневно | от 2800 руб | |
23:30 | 05:30 | 6 ч. 0 мин. | ежедневно | от 1700 руб | |
Смоленск АВ - Нелидово | 07:00 | 12:15 | 5 ч. 15 мин. | пн | от 800 руб |
15:00 | 20:15 | 5 ч. 15 мин. | пн, вт, ср, чт, сб | от 800 руб | |
16:30 | 21:45 | 5 ч. 15 мин. | пт | от 800 руб | |
Смоленск АВ - Озерный | 08:30 | 11:22 | 2 ч. 52 мин. | ежедневно | от 299 руб |
11:00 | 13:52 | 2 ч. 52 мин. | ежедневно | от 299 руб | |
13:00 | 15:52 | 2 ч. 52 мин. | ежедневно | от 299 руб | |
14:30 | 17:22 | 2 ч. 52 мин. | вт, ср, чт, сб, вс | от 299 руб | |
15:30 | 18:22 | 2 ч. 52 мин. | пн, пт | от 299 руб | |
17:30 | 20:22 | 2 ч. 52 мин. | ежедневно | от 299 руб | |
Смоленск АВ - Починок | 07:10 | 08:20 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 180 руб |
08:00 | 09:10 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 180 руб | |
09:00 | 10:10 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 180 руб | |
10:50 | 12:00 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 180 руб | |
11:30 | 12:40 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 180 руб | |
13:50 | 15:00 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 180 руб | |
14:20 | 15:30 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 180 руб | |
15:50 | 17:00 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 180 руб | |
17:10 | 18:20 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 180 руб | |
17:50 | 19:00 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 180 руб | |
19:10 | 20:20 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно | от 180 руб | |
Смоленск АВ - Пржевальское | 09:10 | 12:12 | 3 ч. 2 мин. | ежедневно | от 381 руб |
Смоленск АВ - Пржевальское ПАМП | 07:20 | 10:05 | 2 ч. 45 мин. | ежедневно | от 375 руб |
15:20 | 18:05 | 2 ч. 45 мин. | ежедневно | от 375 руб | |
Смоленск АВ - Пржевальское/Баклан. | 16:50 | 20:00 | 3 ч. 10 мин. | пт, сб | от 390 руб |
Смоленск АВ - Рославль | 10:50 | 13:07 | 2 ч. 17 мин. | пн - пт | от 450 руб |
13:50 | 16:07 | 2 ч. 17 мин. | ежедневно | от 450 руб | |
19:30 | 21:47 | 2 ч. 17 мин. | пт, вс | от 450 руб | |
Смоленск АВ - Рудня | 07:20 | 08:40 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 230 руб |
08:15 | 09:35 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 230 руб | |
09:20 | 10:40 | 1 ч. 20 мин. | пн - cб | от 230 руб | |
10:20 | 11:40 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 230 руб | |
11:50 | 13:10 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 230 руб | |
12:45 | 14:05 | 1 ч. 20 мин. | пн - cб | от 230 руб | |
13:40 | 15:00 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 230 руб | |
14:40 | 16:00 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 230 руб | |
15:55 | 17:15 | 1 ч. 20 мин. | пн - cб | от 230 руб | |
16:45 | 18:05 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 230 руб | |
18:05 | 19:25 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 230 руб | |
19:00 | 20:20 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 230 руб | |
19:40 | 21:00 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 230 руб | |
21:00 | 22:20 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно | от 230 руб | |
Смоленск АВ - С.Петербург | 20:30 | 11:00 | 14 ч. 30 мин. | пн, пт | от 1900 руб |
Смоленск АВ - С.Петербург_Э | 21:30 | 08:00 | 10 ч. 30 мин. | ежедневно | от 2100 руб |
Смоленск АВ - Санкт-Петербург | 07:30 | 19:30 | 12 ч. 0 мин. | ежедневно | от 2200 руб |
19:30 | 07:30 | 12 ч. 0 мин. | ежедневно | от 2200 руб | |
Смоленск АВ - Сафоново | 12:20 | 14:37 | 2 ч. 17 мин. | пн - cб | от 305 руб |
15:10 | 17:27 | 2 ч. 17 мин. | ежедневно | от 305 руб | |
16:50 | 19:07 | 2 ч. 17 мин. | пн - cб | от 305 руб | |
18:15 | 20:32 | 2 ч. 17 мин. | пт, вс | от 305 руб | |
Смоленск АВ - Сычевка | 17:00 | 22:00 | 5 ч. 0 мин. | ежедневно | от 950 руб |
Смоленск АВ - Тула | 09:30 | 18:55 | 9 ч. 25 мин. | пн, ср, пт, вс | от 1600 руб |
Смоленск АВ - Х.Жирковский | 12:30 | 16:10 | 3 ч. 40 мин. | ежедневно | от 430 руб |
17:10 | 20:50 | 3 ч. 40 мин. | ежедневно | от 430 руб | |
Смоленск АВ - Хиславичи | 07:00 | 08:43 | 1 ч. 43 мин. | ежедневно | от 251 руб |
13:15 | 14:58 | 1 ч. 43 мин. | пн, вт, ср, чт | от 251 руб | |
15:30 | 17:13 | 1 ч. 43 мин. | ежедневно | от 251 руб | |
16:30 | 18:13 | 1 ч. 43 мин. | вс | от 251 руб | |
18:00 | 19:43 | 1 ч. 43 мин. | пт, вс | от 251 руб | |
Смоленск АВ - Хиславичи/Монаст. | 16:30 | 18:30 | 2 ч. 0 мин. | пн - пт | от 274 руб |
Смоленск АВ - Шумячи | 15:05 | 18:10 | 3 ч. 5 мин. | ежедневно | от 407 руб |
Смоленск АВ - Ярцево прт. Металл 2 | 08:15 | 09:30 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 145 руб |
10:00 | 11:15 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 145 руб | |
11:35 | 12:50 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 145 руб | |
13:20 | 14:35 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 145 руб | |
14:55 | 16:10 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 145 руб | |
16:40 | 17:55 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 145 руб | |
18:15 | 19:30 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 145 руб | |
20:35 | 21:50 | 1 ч. 15 мин. | пт, сб, вс | от 145 руб | |
Смоленск АВ - Ярцево прт. Металлур | 07:55 | 09:10 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб |
08:45 | 10:00 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб | |
09:40 | 10:55 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб | |
10:15 | 11:30 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб | |
10:45 | 12:00 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб | |
11:15 | 12:30 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб | |
11:50 | 13:05 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб | |
12:25 | 13:40 | 1 ч. 15 мин. | пн | от 130 руб | |
13:00 | 14:15 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб | |
13:40 | 14:55 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб | |
14:10 | 15:25 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб | |
14:40 | 15:55 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб | |
15:10 | 16:25 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб | |
15:45 | 17:00 | 1 ч. 15 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс | от 130 руб | |
16:20 | 17:35 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб | |
17:25 | 18:40 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб | |
17:55 | 19:10 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб | |
19:05 | 20:20 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб | |
19:55 | 21:10 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб | |
20:20 | 21:35 | 1 ч. 15 мин. | пт, вс | от 130 руб | |
20:50 | 22:05 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно | от 130 руб |
* Стоимость указана без учета комиссии при покупке билетов через интернет.