Расписание на новогодние праздники 2019-2020
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ (2019-2020)
| Дата отправления | Время отправления | |
| Смоленск-Санкт-Петербург | ||
| 27.12.2019 | 18:30; 21:30 | |
| 28.12.2019 | 01:10; 21:00; 21:30 | |
| 29.12.2019 | 18:30; 21:30 | |
| 30.12.2019 | 21:00; 21:30 | |
| 31.12.2019 | 01:10; 09:00 Дополнительный | |
| 01.01.2020 | 21:30 | |
| 02.01.2020 | 18:30; 21:30 | |
| 03.01.2020 | 01:10; 21:00; 21:30 | |
| 04.01.2020 | 18:30; 21:30 | |
| С 05.01.2020 по расписанию | ||
| Смоленск-Псков | ||
| 31.12.2019 | 02:35 | |
| 01.01.2020 | Рейс отменен | |
| С 02.01.2020 | 02:35 по расписанию | |
| Смоленск-Великие Луки | ||
| отправление 08:00 по след. дням: 03.01.2020; 08.01.2020; 10.01.2020; 12.01.2020 | ||
| Смоленск-Брянск | ||
| 30.12.2019 | 08:00; 09:40; 12:00; 13:25; 14:30; 16:30;17:20; 18:20 | |
| 31.12.2019 | 06-15; 08:00; 09:40; 12:00; 13:25; 14:30; 16:30; 17:20; 18:20; | |
| 01.01.2020 | 08:00; 12:00; 16:30; 18:20 | |
| 02.01.2020 | 08:00; 09:40; 12:00; 13:25; 14:30; 16:30; 17:20; 18:20 | |
| С 03.01.2020 по расписанию | ||
| Смоленск-Белгород 07:10 ежедневно кроме 01.01.2020 | ||
| Смоленск-Воронеж 18:55 по следующим датам: 29.01.2019; 03.01.2020; 05.01.2020; 08.01.2020; 10.01.2020 | ||
| Смоленск-Жарковский | ||
| 31.12.2019 | 14:30 | |
| 01.01.2020 | Отменен | |
| С 02.01.2020 по 08.01.2020 | 14:30 | |
| Смоленск-Калуга 21-30 по следующим датам: 29.12.2019, 02.01.2020, далее по четным числам месяца | ||
| Смоленск-Нелидово | ||
| 31.12.2019 | 15:00 | |
| 01.01.2020 | Отменен | |
| С 02.01.2020 ежедневно | ||
| Смоленск-Москва | ||
| 31.12.2020 | 01:10 | |
| 01.01.2020 | Рейс отменен | |
| С 02.01.2020 | 01:10 по расписанию | |
| Смоленск-Карлсруе(ФРГ) через: Берлин, Дортмунд, Дюсельдорф, Франкфурт на Майне | ||
| 26.12.2020 | 19:50 | |
| 02.01.2020 | 19:50 | |
| 16.01.2020 | 19:50 | |
| Смоленск-Витебск | ||
| 31.12.2019 | 07-00; 12-00;14-40;16-00 | |
| 01.01.2020 | 12:00;16:00 | |
| С 02.01.2020 | 07-00; 12-00;14-40;16-00 ежедневно, по расписанию | |
| Смоленск-Могилев | ||
| 31.12.2019 | 16:00 | |
| 01.01.2020 | Рейс отменен | |
| С 02.01.2020 | 16:00 ежедневно | |
| Смоленск-Минск | ||
| 30.12.2019 | 17:00 | |
| 02.01.2020 | 17:00 | |
| 04.01.2020 | 17:00 | |
| 06.01.2020 | 17:00 | |
| 09.01.2020 | 17:00 | |
| 11.01.2020 | 17:00 | |
| Смоленск-Гомель | ||
| 01.01.2020 | Отменен | |
| 03.01.2020 | 17:00 | |
| 05.01.2020 | 17:00 | |
| 10.01.2020 | 17:00 | |
| 12.01.2020 | 17:00 | |
| Смоленск-Рига | ||
| 31.12.2019 | Отменен | |
| 04.01.2020 | 20:00, по расписанию | |
| 07.01.2020 | 20:00, по расписанию | |
| 11.01.2020 | 20:00, по расписанию | |
| Смоленск-Велиж | ||
| 31.12.2019 | 13:30;15:40 | |
| 01.01.2020 | 15:40 | |
| 02.01.2020 | 13:30 | |
| 03.01.2020 | 13:30;15:40 | |
| 04.01.2020 | 13:30;15:40 | |
| 05.01.2020 | 15:40 | |
| 06.01.2020 | 13:30 | |
| 07.01.2020 | 13:30;15:40 | |
| 08.01.2020 | 15:40;20:00 | |
| Смоленск-Вязьма | ||
| 31.12.2019 | 11:00;13:00;15:00;16:15; 19:00 | |
| 01.01.2020 | Все рейсы отменены | |
| 02.01.2020 | 11:00; 13:00; 16:15 | |
| 03.01.2020 | 11:00;13:00;19:00 | |
| С 04.01.2020 по 08.01.2020 | 11:00;13:00;16:15; 19:00 | |
| Смоленск-Верхнеднепровский ч\з Дорогобуж | ||
| 31.12.2019 | 08:30;10:00;10:50;12:30;14:30;16:15:18:00 | |
| 01.01.2020 | 12:30;14:30;18:00 | |
| С 02.01.2020 по 08.01.2020 | 08:30;10:00;10:50;12:30;14:30;16:15;18:00;20:00 | |
| Смоленск-Гагарин | ||
| 31.12.2019 | 13:30 | |
| С 01.01.2020 по 08.01.2020 | Рейсы отменены | |
| Смоленск-Демидов | ||
| 29.12.2019 | 12:30;16:50;18:00;19:30 | |
| 30.12.2019 | 12:30;16:5018:00;19:30 | |
| 31.12.2019 | 12:30;14:20;16:50;18:00;19:30 | |
| 01.01.2020 | 12:30;18:00;19:30 | |
| 02.01.2020 | 12:30; 16:50; 18:00;19:30 | |
| 03.01.2020 | 12:30;18:00;19:30 | |
| 04.01.2020 | 12:30;18:00;19:30 | |
| 05.01.2020 | 12:30;16:50;18:00;19:30 | |
| 06.01.2020 | 12:30;16:50;18:00;19:30 | |
| 07.01.2020 | 12:30;16:50;18:00;19:30 | |
| 08.01.2020 | 12:30;16:50;18:00;19:30;21:00 | |
| С 09.01.2020 по расписанию | ||
| Смоленск-Демидов ч\з Диво | ||
| 29.12.2019 | Отменен | |
| 31.12.2019 | 16:00 Дополнительный | |
| 03.01.2020 | 16:00 | |
| 05.01.2020 | Отменен | |
| 08.01.2020 | 19:20 Дополнительный | |
| 10.01.2020 | 16:00 | |
| 12.01.2020 | 19:20 | |
| Смоленск-Духовщина | ||
| 31.12.2019 | 14:00;17:00;19:25 | |
| 01.01.2020 | 19:25 | |
| С 02.01.2020 | По расписанию: 14:00;17:00;19:25 | |
| Смоленск-Десногорск | ||
| 31.12.2019 | 06:10;10:00;11:40;14:10;15:10;18:00 | |
| 01.01.2020 | 14:10;18:00 | |
| С 02.01.2020 по 06.01.2020 | 06:10;10:00;11:40;14:10;15:10;18:00 | |
| 07.01.2020 | 06:10; 11:40;14:10;15:10;18:00 | |
| Смоленск-Десногорск | ||
| 31.12.2019 | 06:10;10:00;11:40;14:10;15:10;18:00 | |
| 01.01.2020 | 14:10;18:00 | |
| С 02.01.2020 по 06.01.2020 | 06:10;10:00;11:40;14:10;15:10;18:00 | |
| 07.01.2020 | 06:10; 11:40;14:10;15:10;18:00 | |
| Смоленск-Дорогобуж | ||
| 31.12.2020 | 07:20;11:40;15:10 | |
| 01.01.2020 | Все рейсы отменены | |
| С 02.01.2020 по 08.01.2020 | 07:20;15:10 | |
| Смоленск-Ельня | ||
| 01.01.2020 | 12:30 | |
| 02.01.2020 | 12:30;15:15;17:00 | |
| 03.01.2020 | 12:30;15:15;17:00 | |
| 04.01.2020 | 12:30;15:15;17:00 | |
| 05.01.2020 | 12:30;15:15;17:00;19:30 | |
| 06.01.2020 | 12:30;15:15;17:00 | |
| 07.01.2020 | 12:30;15:15;17:00 | |
| 08.01.2020 | 12:30;15:15;17:00;19:30 | |
| Смоленск-Ельня ч\з Глинку | ||
| 01.12.2019 | 14:30 Отменен | |
| С 02.01.2020 | 14:30 ежедневно, по расписанию | |
| Смоленск-Ершичи | ||
| 04.01.2020 | 07:20 | |
| 08.01.2020 | 07:20 | |
| 11.01.2020 | 07:20 | |
| Смоленск-Ершичи ч\з Рославль | ||
| 30.12.2019 | 16:35 | |
| С 01.01.2020 по 08.01.2020 | Рейсы отменены | |
| Смоленск-Кардымово | ||
| 31.12.2019 | 06:40;09:00;11:15;12:00;13:30;15:10;16:00;17:00; 18:15;19:00 | |
| 01.01.2020 и 02.01.2020 | Все рейсы отменены | |
| 3, 4,5 января 2020 | 09:00;12:00;15:10;19:00 | |
| 6,7,8 января | 09:00;11:15;12:00;13:30;15:10;16:00;17:00;18:15; 19:00 | |
| С 9 января 2020 | По расписанию | |
| Смоленск-Красный ч\з Мерлино | ||
| 31.12.2019 | 08:00;09:30;11:20;13:30;14:30;15:00;18:10;19:10(По расписанию) | |
| 01.01.2019 | 14:30; 19:10 | |
| С 02.01.2020 | По расписанию | |
| Смоленск-Монастырщина | ||
| 31.12.2019 | 09:00;12:00;14:30;16:00;19:15 | |
| 01.01.2020 | 12:00;19:15 | |
| С 02.01.2020 по 08.01.2020 | 09:00;12:00;14:30;16:00;19:15 | |
| Смоленск-Озерный | ||
| 31.12.2019 | 08:30;11:00;13:00;17:30 | |
| 01.01.2020 | 11:00;13:00;17:30 | |
| С 02.01.2020 | По расписанию: 08:30; 11:00; 13:00;16:00(Пт,Сб);17:30 | |
| Смоленск-Пржевальское | ||
| 31.12.2019 | 07:20; 09:10; 15:20 | |
| 01.01.2020 | 09:10; 15:20 | |
| С 02.11.2019 | 07:20; 09:10; 15:20 (по расписанию) | |
| Смоленск-Пржевальское ч\з Бакланово, по расписанию Пт, Сб. | ||
| 27.12.2019 | 16:50 | |
| 28.12.2019 | 16:50 | |
| 03.01.2020 | 16:50 | |
| 04.01.2020 | 16:50 | |
| Смоленск-Рославль | ||
| 31.12.2019 | 09:10;11:00;12:40;13:50;17:30 | |
| 01.12.2020 | 12:40;16:10;17:30 | |
| С 02.01.2020 по 06.01.2020 | 09:10;11:00;12:40;13:50;16:10;17:30 | |
| 07.01.2020 | 09:10;12:40;13:50;16:10;17:30 | |
| Смоленск-Рудня | ||
| 31.12.2019 | 07:20;08:15;09:20;10:20;11:15;11:50;12:45;13:40; 14:40;15:55;16:45;18:05;18:40;19:20;20:10;21:00 | |
| С 01.01.2020 по 02.01.2020 | 09:20; 11:50; 13:40;14:40;16:45; 18:05; 20:10 | |
| С 03.01.2020 по 05.01.2020 | 07:20; 09:20;11:15; 12:45;13:40; 15:55;16:45;18:05;19:20;21:00 | |
| С 06.01.2020 по 07.01.2020 | 07:20;08:15;09:20;10:20;11:50;12:45;13:40;14:40; 15:55;16:45;18:05;19:20;20:10;21:00 | |
| 04.11.2019 | 07:20;08:15;09:20;10:20;11:15;11:50;12:45;13:40; 14:40;15:25;15:55;16:45;18:05;18:40;19:20;20:10;21:00 | |
| Смоленск-Сычевка | ||
| 31.12.2019 | 17:00 | |
| 01.01.2020 | Рейс отменен | |
| С 01.01.2020 | 17:00, по расписанию | |
| Смоленск-Сафоново | ||
| 31.12.2019 | 10:00;14:10;16:50;18:15 | |
| 01.01.2020 | 14:10;18:15 | |
| С 02.01.2020 по 07.01.2020 | 10:00;14:10;16:50;18:15 | |
| 08.01.2020 | 10:00;14:10;16:50;18:15; 19:40 | |
| Смоленск-Хиславичи | ||
| 31.12.2019 | 06:35;13:15;15:30;18:00 | |
| 01.11.2019 | 15:30 | |
| 02.01.2020 | 06:35;13:15;15:30 | |
| 03.01.2020 | 06:35;13:15;15:30 | |
| 04.01.2020 | 06:35;13:15;15:30 | |
| 05.01.2020 | 06:35;13:15;15:30 | |
| 06.01.2020 | 06:35;13:15;15:30 | |
| 07.01.2020 | 06:35;15:30 | |
| 08.01.2020 | 06:35;13:15;15:30;18:00;21:00 | |
| Смоленск-Хиславичи ч\з Монастырщину | ||
| 31.12.2019 | 16:30 | |
| С 01.01.2020 по 08.01.2020 | Рейсы отменены | |
| Смоленск-Холм-Жирковский | ||
| 31.12.2019 | По расписанию: 12:30; 17:10 | |
| 01.01.2020 | Рейсы отменены | |
| С 02.01.2020 | По расписанию: 12:30. 17:10 | |
| Смоленск-Шумячи | ||
| 31.12.2019 | 10:20;15:00;18:15 | |
| 01.01.2020 | Рейсы отменены | |
| 02.01.2020 | 10:20;15:00 | |
| 03.01.2020 | 10:20;15:00 | |
| 04.01.2020 | 10:20;15:00 | |
| 05.01.2020 | 15:00 | |
| 06.01.2020 | 10:20;15:00 | |
| 07.01.2020 | 10:20;15:00 | |
| 08.01.2020 | 15:00;19:20 | |
| Смоленск-Ярцево | ||
| 31.12.2019 | 07:40;08:15;08:30;08:55;09:10;09:25;09:40;10:00;10:15; 10:30;10:45;11:00;11:15;11:35;12:10;12:25;13:00;13:20; 13:40;14:10;14:25;14:40;14:55;15:10;15:30;15:45;16:20; 16:40;16:55;17:25;17:40;17:55;18:15;18:30;19:05;19:25; 19:40 | |
| 01.01.2020 | 08:55;10:00;11:00;12:10;13:20;14:55;15:30;16:40;17:40; 18:15;19:25 | |
| 02.01.2020 | 08:15;08:55;09:10;09:40;10:00;10:45;11:00;11:35;12:10; 13:00;13:20;14:10;14:25;14:55;15:10;15:30;16:40;16:55; 17:40;17:55;18:15;19:05;19:25 | |
| 03.01.2020 | 07:40;08:15;08:55;09:10;09:40;10:00;10:30;10:45;11:00; 11:35;12:10;13:00;13:20;14:10;14:25;14:55;15:10;15:30; 16:40;16:55;17:40;17:55;18:15;19:05;19:25; 20:35 | |
| С 04.01.2020 по расписанию | ||
| Смоленск-Боголюбово ч\з Ярцево | ||
| 14:00 Ежедневно, согласно расписания. | ||






