Расписание на праздничные дни
Подробности уточняйте по телефону справочного бюро А/В: 27-09-52.
Дата | Запланированные рейсы | |
Маршрут №556Смоленск-Демидов | ||
30.12.2018 | 12-30;16-50;18-00;19-30 | |
31.12.2018 | 12-30;16-50;18-00;19-30 | |
01.01.2019 | 12-30; 18-00;19-30 | |
02.01.2019 | 12-30;16-50;18-00;19-30 | |
03.01.2019 | 12-30;16-50;18-00;19-30 | |
04.01.2019 | 12-30;18-00;19-30 | |
05.01.2019 | 12-30;18-00;19-30 | |
06.01.2019 | 12-30;16-50;18-00;19-30 | |
07.01.2019 | 12-30;16-50;18-00;19-30 | |
08.01.2019 | 12-30;16-50;18-00;19-30;21-00 | |
Маршрут №555 Смоленск-Демидов ч/з Диво | ||
04.01.2019 | По расписанию 16-00 | |
06.01.2019 | Отменен | |
08.01.2019 | 19-20 Доп. | |
Маршрут №516 Смоленск-Пржевальское | ||
31.12.2018 | 07-20;09-10;15-20 | |
01.01.2019 | 09-10;15-20 | |
Смоленск-Велиж | ||
28.12.2018 | 13-30;15-40;18-20 | |
29.12.2018 | 08-00; 13-30;15-40;18-20 Доп. | |
30.12.2018 | 15-40;18-20;20-00 | |
31.12.2018 | 13-30;15-40 | |
01.01.2019 | 15-40 | |
02.01.2019 | 13-30;15-40 | |
03.01.2019 | 13-30;15-40 | |
04.01.2019 | 13-30;15-40;18-20 | |
05.01.2019 | 13-30;15-40 | |
06.01.2019 | 15-40;18-20 | |
07.01.2019 | 13-30;15-40 | |
08.01.2019 | 13-30;15-40;18-20 | |
09.01.2019 | 13-30;15-40 | |
№502 Смоленск-Десногорск | ||
31.12.2019 | 06-10;10-00;11-40;14-10;18-00 | |
01.01.2019 | 11-40;14-10;18-00; | |
С 02.01.2019 по 07.01.2019 | 06-10;11-40;14-10;15-10;18-00 | |
Смоленск-Рославль | ||
31.12.2018 | 09-10;11-00;12-40;13-50;17-30 | |
01.01.2019 | 12-40;16-10;17-30 | |
С 02.01.2019 по 07.01.2019 | 09-10;12-40;13-50;16-10;17-30 | |
№227 Смоленск-Монастырщина | ||
29.12.2018 | 09-00;12-00;14-30;16-00;18-00;19-15 | |
30.12.2018 | 09-00;12-00;14-30;16-00;19-15;21-05 | |
31.12.2018 | 09-00;12-00;14-30;16-00;19-15 | |
С 01.01.19 по 07.01.19 | 09-00;12-00;14-30;16-00;19-15 | |
08.01.2019 | 9-00;12-00;14-30;16-00;19-15;21-05 | |
Смоленск-Хиславичи чз Прудки | ||
29.12.2018 | 06-35;13-15;15-30;18-00 Доп. рейс | |
30.12.2018 | 06-35;13-15;15-30 | |
31.12.2018 | 06-35;15-30 | |
01.01.2019 | 15-30 | |
02.01.2019 | 06-35;15-30 | |
03.01.2019 | 06-35;13-15;15-30 | |
04.01.2019 | 06-35;13-15;15-30 | |
05.01.2019 | 06-35;13-15;15-30 | |
06.01.2019 | 06-35;13-15;15-30 | |
07.01.2019 | 06-35; 15-30 | |
08.01.2019 | 06-35;13-15;15-30;18-00 Доп.21-00 Доп. | |
09.01.2019 | 06-35;13-15;15-30 | |
Смоленск-Хиславичи ч/з Монастырщину | ||
31.12.2018 | Отменен | |
01.01.2019 | Отменен | |
02.01.2019 | Отменен | |
03.01.2019 | Отменен | |
04.01.2019 | Отменен | |
07.01.2019 | Отменен | |
08.01.2019 | Отменен | |
Смоленск-Холм-Жирковский | ||
31.12.2018 по расписанию (12-30еж.;17-10еж.) | ||
01.01.2019 РЕЙСЫ ОТМЕНЕНЫ | ||
№504 Смоленск-Ершичи | ||
02.01.2019 | 07-20 | |
05.01.2019 | 07-20 | |
06.01.2019 | 07-20 | |
08.01.2019 | 07-20 Доп. | |
№537 Смоленск-Ершичи чз Рославль | ||
31.12.2018 | Отменен | |
02.01.2019 | 16-35 | |
Смоленск-Шумячи | ||
28.12.2018 | 10-20;15-00; | |
29.012.2018 | 10-20;15-00;18-15Доп. | |
30.12.2018 | 10-20;15-00; | |
31.12.2018 | 10-20;15-00; | |
01.01.2019 | ВСЕ РЕЙСЫ ОТМЕНЕНЫ | |
02.01.2019 | 15-00; | |
03.01.2019 | 10-20;15-00; | |
04.01.2019 | 10-20;15-00; | |
05.01.2019 | 10-20;15-00; | |
06.01.2019 | 15-00; | |
07.01.2019 | 10-20;15-00; | |
08.01.2019 | 10-20;15-00;19-20 Доп. | |
Смоленск-Гусино ч/з Печерск | ||
01.01.2019 | Рейсы отменены | |
02.01.2019 | Рейсы отменены | |
С 03.01.2019 | По расписанию | |
Смоленск-Гусино ч/з Красный | ||
31.12.2018 | По расписанию 12-15;16-10 | |
01.01.2019 | Рейсы отменены | |
С 02.01.2019 | По расписанию | |
Смоленск-Красный ч/з Мерлино | ||
01.01.2019 | 14-30;19-10 | |
№232 Смоленск-Рудня | ||
29.12.2018 | 07-20;08-50;09-40;10-35;11-10;13-05;15-00;16-50;18-05;19-30;21-00 | |
30.12.2018 | 07-20;08-50;09-40;10-35;11-10;13-05;15-00;16-50;18-05;19-30;21-00 | |
31.12.2018 | 07-20;08-50;09-40;10-35;11-10;13-05;15-00;16-50;18-05;19-30;21-00 | |
С 01.01.2019 по 07.01.2019 | 08-50;13-05;18-05 | |
08.01.2019 | 08-50; 09-40;10-35;11-10;13-05;15-00;16-50;18-05;19-30;21-00 | |
№ 510 Смоленск-Ельня | ||
С 29.12.2018 по 31.12.2018 | По расписанию 12-30;15-15;17-00 | |
01.01.2019 | 12-30; | |
02.01.2019 | 12-30;15-15;17-00; | |
03.01.2019 | 12-30;15-15;17-00; | |
04.01.2019 | 12-30;15-15;17-00;19-30 | |
05.01.2019 | 12-30;15-15;17-00; | |
06.01.2019 | 12-30;15-15;17-00;19-30;21-00 | |
07.01.2019 | 12-30;15-15;17-00 | |
08.01.2019 | 12-30;15-15;17-00;19-30Доп. | |
№597 Смоленск-Ельня ч/з Глинку | ||
31.12.2018 | 14-30 | |
01.01.2019 | Отменен | |
№560 Смоленск-Духовщина | ||
01.01.2018 | 19-25 | |
№525 Смоленск-Озерный | ||
01.01.2018 | 11-00;13-00;17-30 | |
№233 Смоленск-Ярцево | ||
01.01.2018 | 08-55;10-00;11-00;12-10;13-20;14-00;14-55;15-30;16-40;17-40;18-15;19-25 | |
02.01.2018 | 07-40;08-15;08-55;09-10;09-40;10-00;10-45;11-00;11-35;12-10;13-00;13-20; 14-00;14-10;14-55;15-10;15-30;16-40;16-55;17-40;17-55;18-15;19-05;19-25 | |
03.01.2018 | 07-40;08-15;08-55;09-10;09-40;10-00;10-30;10-45;11-00;11-35;12-10;13-00;13-20;14-00;14-10;14-25;14-55;15-10;15-30; 16-40;16-55;17-40;17-55;18-15;19-05;19-25 | |
04.01.2019 | 08-15;08-30;08-55;09-10;09-25;09-40;10-00;10-15;10-30;10-45;11-00;11-15;11-35;11-50;12-10;12-25;13-00;13-20;13-40;14-00;14-10;14-25;14-55;15-10;15-30;15-45;16-20;16-40;16-55;17-25;17-40;17-55;18-15;18-30;18-50;19-05;19-25;19-40;20-35 | |
05.01.2019 | 07-40; 08-15; 08-55; 09-10; 09-25;10-00;10-15;10-30; 11-00; 11-15;11-35; 11-50;12-10; 12-25; 13-00;13-20; 13-40;14-00; 14-10; 14-25; 14-40;14-55; 15-10;15-30;15-45;16-20; 16-40;16-55; 17-25;17-40;17-55;18-15;18-30;19-05;19-25;19-40;20-35 | |
06.01.2019 | 08-15; 08-55;09-40;10-00;10-15;10-30;10-45;11-00; 11-15;11-35; 11-50;12-10; 12-25;13-00;13-20; 13-40;14-00;14-10; 14-25; 14-40;14-55;15-10;15-30;15-45;16-20;16-40;16-55; 17-25;17-40;17-55;18-15;18-30;19-05;19-25;19-40;20-35 | |
07.01.2019 | 07-40;07-55;08-15;08-30;08-45;08-55;09-10;09-40;10-00;10-15;10-30;10-45;11-00;11-15;11-35;11-50;12-10;12-25;13-00;13-20;13-40;14-00;14-10;14-25;14-40;14-55;15-10;15-30;15-45;16-05;16-20;16-40;16-55;17-25;17-40;17-55;18-15;18-30;19-05;19-25;19-40 | |
08.01.2019 | 07-40;07-55;08-15;08-30;08-55;09-10;09-25;09-40;10-00;10-15;10-30;10-45;11-00;11-15;11-35;11-50;12-10;12-25;13-00;13-20;13-40;14-00;14-10;14-25;14-40;14-55;15-10;15-30;15-45;16-05;16-20;16-40;16-55;17-25;17-40;17-55;18-15;18-30;19-05;19-25;19-40 | |
Смоленск-Вязьма | ||
31.12.2017 | 11-00;12-00;16-00;17-45 | |
01.01.2018 | Все рейсы отменены | |
02.01.2018 | 11-00;16-00;17-45 | |
03.01.2019 | 11-00;16-00;17-45;19-00 | |
04.01.2019 | 11-00;17-45;19-00 | |
05.01.2019 | 11-00;16-00;17-45;19-00 | |
06.01.2019 | 11-00;16-00;17-45;19-00 | |
07.01.2019 | 11-00;16-00;17-45;19-00 | |
Смоленск-Гагарин ч/з Вязьму | ||
31.12.2017 | 14-00 | |
01.01.2018 по 02.01.2018 | Отменен | |
С 03.01.2018 | По расписанию | |
Маршрут №581 Смоленск-Гагарин | ||
С 31.12.2018 по 08.01.2019 | Рейсы отменены | |
С 09.01.2019 | По расписанию | |
Смоленск-Шаталово | ||
01.01.2019 | Рейсы отменены | |
02.01.2019 | Рейсы отменены | |
03.01.2019 | По расписанию | |
04.01.2019 | По расписанию | |
05.01.2019 и 07.01.2019 | Рейсы отменены | |
Смоленск-Починок | ||
01.01.2018 | 15-50 | |
С 02.01.2018 | ПО РАСПИСАНИЮ | |
Маршрут № 634 «Смоленск-В.Днепровский чз Дорогобуж» | ||
29.12.2018 | По расписанию | |
30.12.2018 | 08-30;10-00;10-50;12-30;14-30;15-15Доп.16-15;18-00;20-00 | |
31.12.2018 | 08-30;10-00;10-50;12-30;14-30; 16-15;18-00; | |
01.01.2019 | 12-30;14-30;18-00 | |
02.01.2019 По 11.01.2019 | ПО РАСПИСАНИЮ БУДНЕГО ДНЯ 08-30;10-00;10-50;12-30;14-30; 16-15;18-00;20-00 | |
Смоленск-Дорогобуж | ||
31.12.2018 | 07-20;14-10;15-10 | |
01.01.2019 | 14-10 | |
С 02.01.2019 по 07.01.2019 | 07-20;15-10 | |
08.01.2019 | 07-20;14-10;15-10 | |
Смоленск-Сафоново | ||
31.12.2018 | 10-00;12-20;16-50;18-15 | |
01.01.2019 | 18-15 | |
С 02.01.2019 по 07.01.2019 | 10-00;12-20Доп.; 16-50;18-15 | |
08.01.2019 | 10-00;12-20;16-50;18-15;19-30 | |
Смоленск-Кардымово | ||
С 30.12.2018 -31.12.2018 | 09-00;11-15;12-00;13-30;15-10;16-00;17-00;18-15;19-00. | |
С 01.01.2019 по 02.01.2019 | Все рейсы отменены | |
С 03.01.2019 по 05.01.2019 |
09-00;12-00;15-10;19-00 | |
С 06.01.2019 по 08.02.2019 | 09-00;11-15;12-00;13-30;15-10;16-00;17-00;18-15;19-00. |