РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ (2020-2021)
Дата отправления | Время отправления |
Санкт-Петербург | |
30.12.2020 | 20:30;21:30 |
31.12.2020 | 09:00; |
С 01.01.2021 по расписанию | 20:30;21:30 |
Псков | |
30.12.2020 | 02:35 |
31.12.2020 | отменен |
01.01.2021 | отменен |
С 02.01.2021 по расписанию | 02:35 |
Великие Луки | |
30.12.2020 | 08:00 |
31.12.2020 | Отменен |
С 02.01.2021 по расписанию | 08:00 |
Брянск | |
30.12.2020 | 08:00;09:40;12:00;13:25;14:30;14:40;16:30;17:20;18:20 |
31.12.2020 | 08:00;09:40;12:00;13:25;14:30;16:30;17:20; |
01.01.2021 | 08:00; 13:25; 16:30; 18:20 |
С 02.01.2021 по расписанию | 06:15;08:00;09:40;12:00;13:25;14:30;16:30;17:20;18:20 |
Белгород | |
07:10 ежедневно кроме 01.01.2020 | |
Воронеж | |
18:55 по следующим датам: 30.12.2021; 02.01.2021; 05.01.2021; 06.01.2021; 08.01.2021; 09.01.2021; | |
Калуга | |
30.12.2020 | отменен |
31.12.2020 | отменен |
01.01.2021 | отменен |
С 02.01.2021 по расписанию | 16:50 ч\з день |
Тула | |
30.12.2020 | 09:30 ч\з день |
01.01.2021 | отменен |
03.01.2021 | 09:30 ч\з день |
|
|
Курск | |
30.12.2020 | 06:15;11:30 |
31.12.2020 01.01.2021 02.01.2021 | 11:30 |
С 03.01.2021 по расписанию | 06:15 ч\з день; 11:30 ежедневно |
Жарковский | |
30.12.2020 | 14:30 |
31.12.2020 | отменен |
01.01.2021 | отменен |
С 02.01.2021 по расписанию | 14:30 пн, пт, сб |
| Нелидово |
30.12.2020 | 15:00 |
31.12.2020 | 15:00 |
01.01.2021 | отменен |
С 02.01.2021 по расписанию | 15:00 |
Москва | |
30.12.2020 | 01:10 |
31.12.2020 | отменен |
01.01.2021 | отменен |
С 02.01.2021 по расписанию | 01:10 |
Сафоново | |
30.12.2020 | 12:20;15:10;18:15 |
31.12.2020 | 12:20;15:10; |
01.12.2021 | 14:10;18:15 |
С 02.01.2021 по 09.01.2021 | 15:10 |
С 10.01.2021 по расписанию | 12:20 пн, вт, ср, чт, пт; 15:10 еж.; 18:15 пт, сб, вс |
Сычевка | |
30.12.2020 31.12.2020 | 17:00 |
01.01.2021 02.01.2021 | Рейс отменен |
Вязьма | |
30.12.2020 | 11:00;16:15 |
31.12.2020 | 11:00;16:15 |
С 01.01.2021по 02.01.2021 | все рейсы отменены |
С 03.01.2021 по расписанию | 11:00;16:15 |
Гагарин | |
30.12.2020 | 14:00 |
31.12.2020 | Отменен |
С 01.01.2021по 02.01.2021 | Отменен |
С 03.01.2021 по расписанию | 14:00 пн, ср, пт |
Демидов | |
30.12.2020; 31.12.2020 | 12:30; 16:50; 18:00; 19:30 |
01.01.2021 | 12:30; 18:00; 19:30 |
С 02.01.2021 по расписанию | 12:30; 16:50; 18:00; 19:30 |
Демидов ч\з Диво | |
31.12.2020 | 16:00 |
01.01.2021 | Рейс отменен |
03.01.2021 | Рейс отменен |
Пржевальское | |
30.12.2020; 31.12.2020 | 07:20; 09:10; 15:20 |
С 01.01.2021 | 09:10; 15:20 |
С 02.01.2021 по расписанию | 07:20; 09:10; 15:20 |
Пржевальское ч\з Бакланово | |
30.12.2020; 31.12.2020; 01.01.2021 | Рейс отменен |
02.01.2021 | 16:50 |
03.01.2021 | 16:50 |
09.01.2021 | 16:50 |
| Велиж |
30.12.2020 | 13:30 |
31.12.2020 | 13:30; 15:40 |
01.01.2021 | 13:30 |
02.01.2021 | 13:30; 15:40 |
03.01.2021 | 15:40 |
Починок | |
30.12.2020 31.12.2020 | 07:10;08:00;09:00;09:50;10:50;11:30;13:50;14:20;15:50;17:10; 17:50;19:10 |
01.01.2021 | 15:50 |
02.01.2021 | 07:10;08:00; 10:50;11:30; 14:20;15:50;17:10 |
С 03.01.2021 по 10.01.2021 | 07:10;08:00; 09:50;10:50;11:30;13:50;14:20;15:50;17:10;17:50 |
Рославль | |
30.12.2020; 31.12.2020; | 09:10;11:00;13:50;16:10 |
01.01.2021 | Рейсы отменены |
С 02.01.2021 по расписанию | 09:10;11:00;13:50;16:10 |
Десногорск | |
30.12.2020 31.12.2020 | 06:10; 10:00; 11:40; 14:10; 15:10; 18:00 |
01.01.2021 | 14:10; 18:00 |
С 02.01.2021 по расписанию | 06:10;10:00;11:40;14:10;15:10;18:00 |
Дорогобуж | |
30.12.2020 31.12.2020 | 07:20 |
01.01.2021 | 13:20 |
02.01.2021 | Рейсы отменены |
С 03.01.2021 по расписанию | 07:20 ежедневно; 13:20 Вт, Пт. Вс |
В. Днепровский | |
30.12.2020
| 08:30;10:00;10:50;12:30;14:30;16:15;18:00;20:00 |
31.12.2020 | 08:30;10:00;10:50;12:30;14:30;16:15;18:00; |
01.01.2021 | 12:30;14:30; 18:00; |
02.01.2021 | 08:30;10:00;12:30;14:30;16:15;18:00;20:00 |
Ельня | |
30.12.2020 31.12.2020 | 12:30;15:15;17:00 |
01.01.2021 | 12:30 |
02.01.2021 | 12:30;15:15;17:00 |
03.01.2021 | 12:30;15:15;17:00 |
Ельня ч\з Глинку | |
30.12.2020 31.12.2020 | 14:30 |
01.01.2021 02.01.2021 | Рейс отменен |
С 04.01.2021 | 14:30 Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Ершичи | |
30.12.2020 | 07:20 |
С 02.01.2021 по расписанию | 07:20 Ср, Сб, Вс |
Ершичи ч\з Рославль | |
30.12.2020 | 16:35 |
31.12.2020 | отменен |
01.01.2021 | отменен |
С 04.01.2021 по расписанию | 16:35 Пн, Ср, Пт |
Кардымово | |
30.12.2020 31.12.2020 по расписанию | 07:40;09:30;11:40;14:00;17:10;19:00 |
01.01.2021 02.01.2021 | все рейсы отменены |
С 03.01.2021 по 09.01.2021
| 07:40; 11:40; 14:00; 19:00 |
С 10.01.2021 по расписанию | 07:40;09:30;11:40;14:00;17:10;19:00 |
Красный | |
30.12.2020 31.12.2020 | 08:00;08:30;09:30;10:50;11:20;12:00;13:00;13:30;14:00;14:30;15:00;15:30;16:30;17:30;18:10;18:50;19:10 |
01.01.2021 | 14:30; 19:10 |
02.01.2021 | 08:00;08:30;09:30;10:50;11:20;12:00;13:00;14:00;14:30;15:30;16:30;17:30;18:10;18:50;19:10 |
С 03.01.2021 по расписанию | 08:00;08:30;09:30;10:50;11:20;12:00;13:00;13:30;14:00;14:30;15:00;15:30;16:30;17:30;18:10;18:50;19:10 |
Монастырщина | |
30.12.2020 31.12.2020 | 09:00;12:00;14:30;16:00;19:15 |
01.01.2021 | 12:00;19:15 |
02.01.2021 | 09:00;12:00;16:00;19:15 |
03.01.2021 04.01.2021 05.01.2021 | 09:00;12:00;16:00;19:15 |
С 07.01.2021 по расписанию | 09:00;12:00;14:30;16:00;19:15 |
Озерный | |
30.12.2020 31.12.2020 | 08:30;11:00;13:00;17:30 |
01.01.2021 | 11:00;13:00;17:30 |
С 02.01.2021 по расписанию | 08:30;11:00;13:00;17:30 |
Духовщина | |
30.12.2020 31.12.2020 | 14:00;19:25 |
01.01.2021 | 19:25 |
С 02.01.2021 | 14:00;19:25 |
Рудня | |
30.12.2020 31.12.2020 | 07:20;08:15;09:20;10:20;11:50;12:45;13:40;14:40;15:55;16:45; 18:05;19:40;21:00 |
01.01.2021 02.01.2021 03.01.2021 | 09:20;11:50;13:40;14:40;16:45;18:05;20:10 |
04.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 09.01.2021 | 07:20;09:20;11:15;12:45;13:40;15:55;16:45;18:05;19:20;21:00 |
Хиславичи | |
30.12.2020 31.12.2020 | 06:35;13:15;15:30 |
01.01.2021 | 15:30 |
02.01.2021 | 06:35;15:30 |
03.01.2021 | 06:35;13:15;15:30 |
Хиславичи ч\з Монастырщину | |
30.12.2020 | 16:30 |
31.12.2020 | Отменен |
Холм-Жирковский | |
30.12.2020 31.12.2020 | 12:30;17:10 |
01.01.2021 | Рейсы отменены |
Шумячи | |
30.12.2020 | 15:00; 18:15 |
31.12.2020 | 10:20; 10:30; 15:00 |
01.01.2021 | Рейсы отменены |
С 02.01.2021 по 09.01.2021 | 15:00 |
Ярцево | |
30.12.2020 | 07:40;08:15;08:30;08:55;09:25;09:40;10:00;10:15;10:30;10:45; 11:00;11:15;11:35;11:50;12:10;13:00;13:20;13:40;14:10;14:40; 14:55;15:10;15:30;16:20;16:40;17:25;17:40;17:55;18:15;18:30; 19:00;19:25;20:50 |
31.12.2020 | 07:40;08:15;08:55;08:30;09:25;09:40;10:00;10:15;10:30;10:45; 11:00;11:15;11:50;12:10;13:00;13:20;13:40;14:10;14:25; 14:40;14:15;15:10;15:30;16:20;16:40;17:25;17:40;17:55;18:15; 18:30;19:05;19:25;20:50 |
01.01.2021 | 08:55;10:00;11:00;12:10;13:20;14:55;15:30;16:40;17:40;18:15; 19:25;20:35 |
02.01.2021 | 08:15;08:55;09:25;10:00;10:15;10:45;11:00;11:35;11:50;12:10; 13:20;13:00;13:40;14:25;14:40;14:55;15:30;16:20;16:40;17:25;17:40;17:55;18:15;18:30;19:05;19:25;20:35 |
Боголюбово | |
14:00 еж. без изменений в расписании |
Телефон для справок 8(4812)27-09-52
Ул. Кашена, д. 13